TRAQUEOS
Cortesia: Tuhipismo.com
1ª Dom | KATHMANDU (3) | 1000 | 62"2 | R.12"4 | E/S | MOVIDO |
1ª Dom | EL JEFE (6) | 1000 | 66"4 | R.12"1 | E/P | CON NEW CHAMPION |
2ª Dom | GRAN BRIGIT (2) | 1400 | 95"1 | R.12"4 | E/S | COMODA |
2ª Dom | PIERINANDREA (6) | 1000 | 67 | R.14 | E/P | A VOLUNTAD |
3ª Dom | MILLE MIGLIA (1) | 600 | 40"1 | R.13 | E/P | COMODA |
3ª Dom | DIOSA DEL SOL (2) | 1000 | 63"2 | R.12"3 | E/P | MOVIDA |
3ª Dom | FUNNY SOFÍA (3) | 600 | 45"4 | R.14"3 | E/P | A VOLUNTAD |
3ª Dom | PRINCESS FABI (5) | 1000 | 71"4 | R.13"3 | E/P | MUY CONTENIDA |
3ª Dom | MISS JESSICA (6) | 600 | 37"2 | R.12 | E/P | TRONANDO |
3ª Dom | BENY QUEEN (7) | 1000 | 62 | R.12"1 | E/S | MUY BIEN |
3ª Dom | BIANCA (8) | 400 | 28 | R.13"2 | E/P | MUY CONTENIDA |
4ª Dom | PRINCE FLYING (1) | 1000 | 65"2 | R.12"1 | E/P | TRONANDO |
4ª Dom | MAGIC MARINE (2) | 1000 | 67"3 | R.13"2 | E/P | CONTENIDO |
4ª Dom | SIR FRANK (3) | 600 | 39"4 | R.13 | E/P | SHN |
4ª Dom | SR. GIOVANNI (4) | 1000 | 68 | R.13 | E/S | CONTENIDO |
4ª Dom | ZETO (6) | 1000 | 76"1 | R.13"1 | E/P | A VOLUNTAD |
4ª Dom | PRINCE TRUE (7) | 1000 | 65 | R.13 | E/S | APOYADO |
4ª Dom | MR. BRUZZO (9) | 1000 | 60"2 | R.12"1 | E/P | TRONANDO |
5ª Dom | HURACÁN JOSÉ (2) | 1000 | 64"4 | R.14 | E/P | CON TOMAS EL GRANDE |
5ª Dom | STAN THE MAN (3) | 800 | 50"3 | R.13 | E/P | VELOZ |
5ª Dom | MORO JUANCHO (5) | 800 | 52"3 | R.12"2 | E/S | BIEN |
6ª Dom | RAY (3) | 1000 | 64"2 | R.12 | E/S | TRONANDO |
6ª Dom | MAJESTUOSO (4) | 600 | 36"1 | R.12 | E/S | VELOZ |
6ª Dom | PRINCE STAR (5) | 1000 | 69"1 | R.13"1 | E/P | CONTENIDO |
7ª Dom | HAMMERSMITH (2) | 800 | 51 | R.11"2 | E/P | 2V TRONANDO |
7ª Dom | EXOTIKO (3) | 1000 | 66"2 | R.12"4 | E/P | CONTENIDO |
7ª Dom | BETO (4) | 1000 | 66"4 | R.12"3 | E/S | COMODO |
7ª Dom | YESUS JET (5) | 900 | 57"4 | R.12"3 | E/P | MOVIDO |
8ª Dom | COSTA BRAVA (2) | 1000 | 63"2 | R.13"1 | E/S | CONTENIDA |
8ª Dom | MAIRE ROCÍO (4) | 1000 | 63"2 | R.13"2 | E/S | MUY COMODA |
8ª Dom | LA SANTONA (5) | 800 | 48"3 | R.13 | E/S | TRONANDO |
9ª Dom | NIKE AND ME (1) | 1400 | 88"2 | R.12"4 | E/S | TRONANDO |
9ª Dom | PERFUMADA (2) | 1000 | 62"1 | R.13"2 | E/S | MUY BIEN |
9ª Dom | DARIANNA (3) | 800 | 51"4 | R.13 | E/P | CONTENIDA |
9ª Dom | AMERICAN WOMAN (4) | 1200 | 76"4 | R.12"1 | E/S | TRONANDO |
9ª Dom | MI TACATEÑA (5) | 1200 | 76"3 | R.12"4 | E/P | COMODA |
9ª Dom | THE LUCKY QUEEN (6) | 1200 | 75"4 | R.12"3 | E/S | MUY BIEN |
9ª Dom | DE LA SIERRA (7) | 1000 | 67 | R.12 | E/P | CON FUERZAS |
10ª Dom | EL CAMINANTE (1) | 1200 | 81 | R.13 | E/P | HACIENDO MUCHA FUERZA |
10ª Dom | COMEDIANTE (2) | 1400 | 92"2 | R.12"2 | E/S | MUY BIEN |
10ª Dom | CHAO (3) | 1400 | 92"4 | R.13 | E/P | MUY CONTENIDO |
10ª Dom | KING WHITE (4) | 1200 | 78"2 | R.12"1 | E/S | SHN |
11ª Dom | FAST DIAMOND (3) | 1200 | 83"2 | R.13 | E/S | COMODO |
11ª Dom | INMACULADA (4) | 600 | 36"4 | R.12"4 | E/S | BIEN |
11ª Dom | CARIBE STAR (5) | 600 | 36"4 | R.13 | E/S | VELOZ |
11ª Dom | REINA YURA (6) | 1000 | 65 | R.13"2 | E/P | COMODA |
11ª Dom | NAHOMYS (7) | 1000 | 67"3 | R.12"2 | E/P | BIEN |
11ª Dom | BEVERLY VALERY (9) | 1000 | 65"3 | R.12"2 | E/S | MUY CONTENIDA |
11ª Dom | SICARU (10) | 1000 | 65 | R.12 | E/S | CON FUERZAS |
11ª Dom | INCANDESCENTE (11) | 400 | 24"4 | R.12"1 | E/S | 2V MUY BIEN |
12ª Dom | CATHERINEZETA (1) | 800 | 57 | R.14 | E/P | A VOLUNTAD |
12ª Dom | KDABRA (3) | 500 | 32"2 | R.12"4 | E/P | CONTENIDA |
12ª Dom | PRINCESS CLASSIC (4) | 1200 | 83"2 | R.13"4 | E/S | CONTENIDA |
12ª Dom | CURUTA (5) | 1000 | 67"4 | R.13 | E/P | COMODA |
12ª Dom | CATIRA QUISQUELLA (6) | 900 | 59"3 | R.13 | E/P | COMODA |
12ª Dom | PENDING LUCK (7) | 1000 | 62"3 | R.13"3 | E/P | CONTENIDA |
12ª Dom | MISS TOGETHER (10) | 600 | 41"1 | R.13 | E/S | COMODA |
13ª Dom | SPIRIT PRINCESS (1) | 600 | 37"4 | R.12"1 | E/S | COMODA |
13ª Dom | QUEEN NORMA (2) | 800 | 54"4 | R.14 | E/P | CONTENIDA |
13ª Dom | VIOLETA PARTS (4) | 1000 | 72"2 | R.13"1 | E/P | COMODA |
13ª Dom | SEÑORITA HANDS (6) | 600 | 39"4 | R.13"3 | E/P | COMODA |
13ª Dom | ARNELY VAL (8) | 600 | 39"2 | R.12"2 | E/P | COMODA |
13ª Dom | MALENA FOREVER (9) | 1000 | 65"2 | R.12"2 | E/P | MOVIDA |
13ª Dom | CAIMANERA (14) | 800 | 61"4 | R.13"4 | E/P | A VOLUNTAD |
Cortesia: Tuhipismo.com